Casino's zonder vergunning · Lithuania
vulkanvegas
Op een officiële lijst van ongeautoriseerde spellen
De autoriteit die toezicht houdt op kansspelen in het land vermeldt deze adressen als spellen die zonder haar toestemming worden aangeboden.
Lithuania · Vermeld sinds 14 jan 2021 · Laatst gecontroleerd 15 nov 2026
Is vulkanvegas legaal in Lithuania?
Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) vermeldt vulkanvegas onder de kansspelsites die zonder vergunning worden aangeboden. Voor Lithuania beschikt vulkanvegas daarom over geen enkele vergunning.
Adressen
Voor uw veiligheid linken wij niet naar deze adressen. Adressen met een vergelijkbare naam zijn gegroepeerd. Elk adres wordt exact zo weergegeven als de autoriteit het heeft gepubliceerd.
| Adressen | Vermeld sinds | Op de lijst |
|---|---|---|
vulkanvegas.com | 14 jan 2021 | Ja |
vulkanvegas1.com | 30 jul 2021 | Ja |
vulkanvegas3.com | 30 jul 2021 | Ja |
vulkanvegas5.com | 30 jul 2021 | Ja |
vulkanvegas6.com | 30 jul 2021 | Ja |
vulkanvegas7.com | 30 jul 2021 | Ja |
vulkanvegas8.com | 30 jul 2021 | Ja |
vulkanvegas9.com | 30 jul 2021 | Ja |
vulkanvegas18.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas23.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas25.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas26.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas27.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas28.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas29.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas30.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas31.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas32.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas33.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas34.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas35.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas36.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas37.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas39.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas40.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas41.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas42.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas43.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas44.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas45.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas46.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas47.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas48.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas49.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas50.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas51.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas52.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas53.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas54.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas55.com | 12 aug 2021 | Ja |
vulkanvegas69.com | 10 aug 2022 | Ja |
vulkanvegas87.com | 10 aug 2022 | Ja |
vulkanvegas2.com | 12 okt 2022 | Ja |
vulkanvegas91.com | 12 okt 2022 | Ja |
vulkanvegas94.com | 12 okt 2022 | Ja |
Reden opgegeven door de autoriteit
- Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. sausio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI2-1841-463/2021
- Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. liepos 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI2-4394-816/2021
- Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. rugpjūčio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI2-4536-463/2021
- Vilniaus apygardos administracinio teismo 2022 m. rugpjūčio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI2-5931-983/2022
- Vilniaus apygardos administracinio teismo 2022 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI2-7136-860/2022
Dezelfde naam in andere landen
Belgium, Switzerland, Cyprus, Česko, Estonia, Greece, Croatia, Hungary, Italy, Poland, Slovakia · vulkanvegas: licenties en officiële lijsten per land
Wat dit voor u betekent
- De exploitant heeft geen vergunning voor deze markt, waardoor lokale spelersbescherming niet van toepassing is: er is geen toezichthoudende klachtenprocedure, geen garantie op uitbetaling en geen koppeling met het nationale register voor zelfuitsluiting.
- Internetproviders en banken kunnen verplicht worden de site en betalingen daaraan te blokkeren.
- Als u geld op een dergelijke site heeft staan, neem het dan op en stort niet meer.