vulkanvegas
無許可ゲームの公式リストに掲載
当該国のギャンブル監督当局が、無許可で提供されているゲームとしてリストアップしているアドレスです。
Lithuania · 掲載開始日 2021年1月14日 · 最終確認日 2026年11月15日
vulkanvegasはLithuaniaで合法ですか?
Lošimų priežiūros tarnyba (LPT)はvulkanvegasを無認可のギャンブルサイトとしてリストアップしています。したがって、Lithuaniaにおいてvulkanvegasはライセンスを保有していません。
アドレス
安全のため、これらのアドレスへのリンクは提供していません。 類似した名称のアドレスはグループ化されています。各アドレスは、当局が公開した通りに表示されています。
| アドレス | 掲載開始日 | リスト掲載中 |
|---|---|---|
vulkanvegas.com | 2021年1月14日 | はい |
vulkanvegas1.com | 2021年7月30日 | はい |
vulkanvegas3.com | 2021年7月30日 | はい |
vulkanvegas5.com | 2021年7月30日 | はい |
vulkanvegas6.com | 2021年7月30日 | はい |
vulkanvegas7.com | 2021年7月30日 | はい |
vulkanvegas8.com | 2021年7月30日 | はい |
vulkanvegas9.com | 2021年7月30日 | はい |
vulkanvegas18.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas23.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas25.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas26.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas27.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas28.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas29.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas30.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas31.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas32.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas33.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas34.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas35.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas36.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas37.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas39.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas40.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas41.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas42.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas43.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas44.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas45.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas46.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas47.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas48.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas49.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas50.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas51.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas52.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas53.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas54.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas55.com | 2021年8月12日 | はい |
vulkanvegas69.com | 2022年8月10日 | はい |
vulkanvegas87.com | 2022年8月10日 | はい |
vulkanvegas2.com | 2022年10月12日 | はい |
vulkanvegas91.com | 2022年10月12日 | はい |
vulkanvegas94.com | 2022年10月12日 | はい |
当局が示した理由
- Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. sausio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI2-1841-463/2021
- Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. liepos 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI2-4394-816/2021
- Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. rugpjūčio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI2-4536-463/2021
- Vilniaus apygardos administracinio teismo 2022 m. rugpjūčio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI2-5931-983/2022
- Vilniaus apygardos administracinio teismo 2022 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI2-7136-860/2022
他国における同名のサイト
Belgium, Switzerland, Cyprus, Česko, Estonia, Greece, Croatia, Hungary, Italy, Poland, Slovakia · vulkanvegas:国別のライセンスおよび公式リスト
これが意味すること
- 当該オペレーターはこの市場での認可を受けていないため、現地のプレイヤー保護は適用されません。監督された苦情処理手続きはなく、払い戻しの保証もなく、国の自己排除登録制度へのリンクもありません。
- インターネットプロバイダーや銀行は、当該サイトおよび同サイトへの支払いをブロックするよう求められる場合があります。
- そのようなサイトに資金がある場合は、引き出しを行い、それ以上の送金はしないでください。