sol
在未经授权游戏的官方名单上
该国博彩监管机构将这些地址列为未经其授权提供的游戏。
Greece · 列入时间 2023年3月6日 · 最后检查时间 2026年11月15日
sol在Greece合法吗?
Hellenic Gaming Commission (HGC / Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ΕΕΕΠ)将sol列为未经授权的赌博网站。因此,对于Greece而言,sol未持有牌照。
地址
为了您的安全,我们不会链接到这些地址。 名称相似的地址被归为一组。每个地址均按监管机构发布时的原样显示。
| 地址 | 列入时间 | 在名单上 |
|---|---|---|
sol66.casino | 2023年3月6日 | 是 |
sol69.casino | 2023年3月6日 | 是 |
sol91.casino | 2023年3月6日 | 是 |
sol92.casino | 2023年3月6日 | 是 |
sol1.casino | 2023年6月20日 | 是 |
sol59.casino | 2023年6月20日 | 是 |
sol60.casino | 2023年6月20日 | 是 |
sol67.casino | 2023年6月20日 | 是 |
sol89.casino | 2023年6月20日 | 是 |
sol.casino | 2023年12月20日 | 是 |
sol11.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol12.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol13.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol14.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol15.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol16.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol17.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol18.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol19.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol20.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol21.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol22.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol23.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol24.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol25.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol26.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol27.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol28.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol29.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol30.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol31.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol32.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol33.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol34.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol35.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol36.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol37.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol38.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol39.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol4.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol40.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol41.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol42.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol44.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol45.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol46.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol47.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol48.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol49.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol5.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol50.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol51.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol52.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol53.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol54.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol55.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol56.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol57.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol58.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol6.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol61.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol62.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol63.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol65.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol68.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol7.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol70.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol71.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol73.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol74.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol75.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol76.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol77.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol78.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol79.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol8.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol9.casino | 2024年7月26日 | 是 |
sol90.casino | 2024年7月26日 | 是 |
监管机构说明的理由
- HGC decision 5296/06.03.2023
- HGC decision 14112/20.06.2023
- HGC decision 28053/20.12.2023
- HGC decision 21664/26.07.2024
同一名称在其他国家的情况
Belgium, Switzerland, Cyprus, Estonia, Croatia, Lithuania, Poland · sol:各国的牌照和官方名单
这对您意味着什么
- 该运营商未获得此市场的授权,因此当地的玩家保护措施不适用:没有受监管的投诉程序,没有支付保证,也没有与国家自我排除登记系统的关联。
- 互联网服务提供商和银行可能被要求屏蔽该网站及其相关支付。
- 如果您在此类网站上有资金,请将其取出,不要再存入资金。
来源: Hellenic Gaming Commission (HGC / Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ΕΕΕΠ)