Casinos ohne Lizenz: Cyprus
National Betting Authority führt 21.595 Adressen in 13.242 Gruppen als ohne Genehmigung angebotenes Glücksspiel auf.
13242 Datensätze · Quelle: National Betting Authority · Zuletzt überprüft 20. Nov. 2026
| Name | Adressen | Auf der Liste seit |
|---|---|---|
| betbrx.com | — | |
| betbtc.co, betbtc.io | — | |
| betbuckeyesports.com | — | |
| betbull.com, m.betbull.com | — | |
| betbutler.co.uk | — | |
| betbyrne.com | — | |
| betcabj6868.com | — | |
| betcake.com | — | |
| betcapo.com.gr, betcapo.gr, betcapo.org | — | |
| betcapri.com | — | |
| betcarat72.com | — | |
| betcart.com | — | |
| betcas.us, betcas52.com | — | |
| betcascade.com | — | |
| betcasinograndbay.com, welcome.betcasinograndbay.com | — | |
| betcatalinasports.com | — | |
| betcave.com | — | |
| betcc.com | — | |
| betcell915.com | — | |
| betcenter.be | — | |
| betchain.com, betchain1.com, betchain2.com +2 | — | |
| betchan.com, betchan14.com, betchan16.com +10 | — | |
| betchanel.bet | — | |
| betchaser.com, betchaser.net | — | |
| betchip.com | — | |
| betchplp.xyz | — | |
| betcity.nl, betcity.ru | — | |
| betclic.com, betclic.pt, m.betclic.pt | — | |
| betclu.biz, betclu.co, www1.betclu.biz | — | |
| betcoco.com | — | |
| betcoin.ag, betcoin.tm | — | |
| betcolic111.com | — | |
| betcolic43.com | — | |
| betcollect.com | — | |
| betcom29.org, m.betcom29.org | — | |
| betconnect.com | — | |
| betcos.com, betcos2.com | — | |
| betcostarica.ag | — | |
| affi.es.betcris.com, be.betcris.com, betcris.com +1 | — | |
| betcris888.com | — | |
| betcruise.com, m.betcruise.com, mobile.betcruise.com | — | |
| betcrypto.cr | — | |
| betcryptox.com | — | |
| betcup.com, betcup30.com | — | |
| betdaq.com, games.betdaq.com, mobile03.betdaq.com | — | |
| betdeal.com | — | |
| betdex.com | — | |
| betdsi.com, betdsi.eu | — | |
| betdukes.com | — | |
| beteast.com, beteast.eu, esports.beteast.com +1 | — | |
| beteasy.com.au | — | |
| beteight.eu | — | |
| betelite.com | — | |
| betelli.com | — | |
| beterbingo.com | — | |
| betesbet.com | — | |
| betet77.com | — | |
| beteto.bet | — | |
| betexper157.com | — | |
| betexper59.com | — | |
| betexper704.com | — | |
| betfacil.com | — | |
| arcade.betfair.com, betfair.com.co, casino.betfair.com +3 | — | |
| agenzia.betfaktor.com, ced.betfaktor.com | — | |
| betfal.com | — | |
| betfan.pl | — | |
| betfashiontv.com | — | |
| betfinal.com, m.betfinal.com | — | |
| betfine24.com | — | |
| betfirstcasino.be | — | |
| betflag.com, betflag.it, info.betflag.it | — | |
| betflare.io, betflare1.cc, betflare1.com +6 | — | |
| betflare200.co | — | |
| betflare201.co | — | |
| betflare202.co | — | |
| betflare203.co | — | |
| betflare204.co | — | |
| betflare205.co | — | |
| betflash.co.za, betflash24.bet, betflash24.com | — | |
| betflip.io | — | |
| betfly365.com | — | |
| betfoot.com | — | |
| betforce.com | — | |
| betfred.co.za, betfred.com, betfred.mobi +1 | — | |
| betfree.com, betfree.pro | — | |
| betftv.com | — | |
| betfury.ac, betfury.ai, betfury.com +4 | — | |
| betgaliano.com, betgaliano1.com | — | |
| betgamer.eu | — | |
| game.betgames.tv | — | |
| betgcc1290.com | — | |
| betgcc2479.com | — | |
| betgem.io | — | |
| betgiga.com | — | |
| betgo365.com, m.betgo365.com | — | |
| betgoal.online | — | |
| betgoals.com | — | |
| betgoat.com | — | |
| betgoatads.com | — | |
| betgold.com | — |
Zu Ihrer Sicherheit verlinken wir nicht auf diese Adressen. Adressen mit einem ähnlichen Namen werden zusammengefasst. Jede Adresse wird genau so angezeigt, wie die Behörde sie veröffentlicht hat.