1xbet
Na úředním seznamu nepovolených her
Úřad, který na hazard v zemi dohlíží, vede tyto adresy jako hry nabízené bez jeho povolení.
Polsko · Na seznamu od 14. 7. 2017 · Naposledy ověřeno 15. 11. 2026
Je 1xbet v zemi Polsko legální?
Ministerstwo Finansów (Polska) vede 1xbet mezi hazardními hrami nabízenými bez povolení. Pro zemi Polsko tedy 1xbet licenci nemá.
Adresy
Kvůli vaší bezpečnosti na tyto adresy neodkazujeme. Adresy s podobným názvem jsou seskupené. Každá adresa je uvedená přesně tak, jak ji úřad zveřejnil.
| Adresy | Na seznamu od | Na seznamu |
|---|---|---|
1xbet.in | 14. 7. 2017 | Ano |
1xbet.md | 14. 7. 2017 | Ano |
1xbet.mobi | 14. 7. 2017 | Ano |
1xbet32.com | 14. 7. 2017 | Ano |
1xbet45.com | 14. 7. 2017 | Ano |
1xbet48.com | 14. 7. 2017 | Ano |
1xbet49.com | 14. 7. 2017 | Ano |
1xbet92.com | 14. 7. 2017 | Ano |
agents.1xbet.com | 14. 7. 2017 | Ano |
ar.1xbet.com | 14. 7. 2017 | Ano |
asiaagents.1xbet.com | 14. 7. 2017 | Ano |
az.1xbet.com | 14. 7. 2017 | Ano |
bg.1xbet.com | 14. 7. 2017 | Ano |
br.1xbet.com | 14. 7. 2017 | Ano |
de.1xbet.com | 14. 7. 2017 | Ano |
ge.1xbet.com | 14. 7. 2017 | Ano |
id.1xbet.com | 14. 7. 2017 | Ano |
in.1xbet.com | 14. 7. 2017 | Ano |
kz.1xbet.com | 14. 7. 2017 | Ano |
my.1xbet.com | 14. 7. 2017 | Ano |
nl.1xbet.com | 14. 7. 2017 | Ano |
sg.1xbet.com | 14. 7. 2017 | Ano |
th.1xbet.com | 14. 7. 2017 | Ano |
ua.1xbet.com | 14. 7. 2017 | Ano |
ve.1xbet.com | 14. 7. 2017 | Ano |
vn.1xbet.com | 14. 7. 2017 | Ano |
1xbet20.com | 7. 12. 2017 | Ano |
1xbet21.com | 7. 12. 2017 | Ano |
1xbet22.com | 7. 12. 2017 | Ano |
1xbet23.com | 7. 12. 2017 | Ano |
1xbet24.com | 7. 12. 2017 | Ano |
1xbet25.com | 7. 12. 2017 | Ano |
1xbet26.com | 7. 12. 2017 | Ano |
1xbet27.com | 7. 12. 2017 | Ano |
1xbet28.com | 7. 12. 2017 | Ano |
1xbet29.com | 7. 12. 2017 | Ano |
1xbet.com | 13. 12. 2017 | Ano |
1xbet30.com | 13. 12. 2017 | Ano |
1xbet31.com | 13. 12. 2017 | Ano |
1xbet34.com | 13. 12. 2017 | Ano |
1xbet35.com | 13. 12. 2017 | Ano |
1xbet36.com | 13. 12. 2017 | Ano |
1xbet37.com | 13. 12. 2017 | Ano |
1xbet38.com | 13. 12. 2017 | Ano |
1xbet39.com | 13. 12. 2017 | Ano |
1xbet1.com | 22. 12. 2017 | Ano |
1xbet10.com | 22. 12. 2017 | Ano |
1xbet11.com | 22. 12. 2017 | Ano |
1xbet12.com | 22. 12. 2017 | Ano |
1xbet13.com | 22. 12. 2017 | Ano |
1xbet14.com | 22. 12. 2017 | Ano |
1xbet15.com | 22. 12. 2017 | Ano |
1xbet16.com | 22. 12. 2017 | Ano |
1xbet17.com | 22. 12. 2017 | Ano |
1xbet18.com | 22. 12. 2017 | Ano |
1xbet19.com | 22. 12. 2017 | Ano |
1xbet2.com | 22. 12. 2017 | Ano |
1xbet3.com | 22. 12. 2017 | Ano |
1xbet4.com | 22. 12. 2017 | Ano |
1xbet5.com | 22. 12. 2017 | Ano |
1xbet6.com | 22. 12. 2017 | Ano |
1xbet8.com | 22. 12. 2017 | Ano |
1xbet9.com | 22. 12. 2017 | Ano |
1xbet40.com | 19. 1. 2018 | Ano |
1xbet41.com | 19. 1. 2018 | Ano |
1xbet42.com | 19. 1. 2018 | Ano |
1xbet43.com | 19. 1. 2018 | Ano |
1xbet44.com | 19. 1. 2018 | Ano |
1xbet46.com | 19. 1. 2018 | Ano |
1xbet47.com | 19. 1. 2018 | Ano |
1xbet50.com | 19. 1. 2018 | Ano |
1xbet51.com | 19. 1. 2018 | Ano |
1xbet52.com | 19. 1. 2018 | Ano |
1xbet53.com | 19. 1. 2018 | Ano |
1xbet54.com | 19. 1. 2018 | Ano |
1xbet55.com | 19. 1. 2018 | Ano |
1xbet60.com | 19. 1. 2018 | Ano |
1xbet61.com | 19. 1. 2018 | Ano |
1xbet62.com | 19. 1. 2018 | Ano |
1xbet63.com | 19. 1. 2018 | Ano |
1xbet64.com | 19. 1. 2018 | Ano |
1xbet65.com | 19. 1. 2018 | Ano |
1xbet66.com | 19. 1. 2018 | Ano |
1xbet67.com | 19. 1. 2018 | Ano |
1xbet68.com | 19. 1. 2018 | Ano |
1xbet69.com | 19. 1. 2018 | Ano |
1xbet72.com | 19. 1. 2018 | Ano |
1xbet73.com | 19. 1. 2018 | Ano |
1xbet74.com | 6. 2. 2018 | Ano |
1xbet75.com | 6. 2. 2018 | Ano |
1xbet76.com | 6. 2. 2018 | Ano |
1xbet78.com | 6. 2. 2018 | Ano |
1xbet79.com | 6. 2. 2018 | Ano |
1xbet80.com | 6. 2. 2018 | Ano |
1xbet82.com | 6. 2. 2018 | Ano |
1xbet84.com | 6. 2. 2018 | Ano |
1xbet86.com | 6. 2. 2018 | Ano |
1xbet87.com | 6. 2. 2018 | Ano |
1xbet88.com | 6. 2. 2018 | Ano |
1xbet90.com | 6. 2. 2018 | Ano |
1xbet91.com | 6. 2. 2018 | Ano |
1xbet94.com | 6. 2. 2018 | Ano |
1xbet95.com | 6. 2. 2018 | Ano |
1xbet99.com | 6. 2. 2018 | Ano |
1xbet.ac | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.ae | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.af | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.ai | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.as | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.bi | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.bs | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.cd | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.ci | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.cm | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.co.nz | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.cr | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.dj | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.ec | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.fi | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.gd | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.global | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.gp | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.gs | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.hk | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.hn | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.ht | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.ke | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.kg | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.ky | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.lat | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.legal | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.ly | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.mn | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.mw | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.ng | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.nu | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.pe | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.rw | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.sb | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.sc | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.sh | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.sl | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.sn | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.tc | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.tg | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.tj | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.tm | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.to | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet.vi | 7. 9. 2018 | Ano |
1xbet7.com | 7. 9. 2018 | Ano |
co.1xbet.com | 31. 10. 2018 | Ano |
Stejný název v dalších zemích
Kypr, Česko, Estonsko, Řecko, Itálie, Litva, Malta · 1xbet: licence a úřední seznamy podle zemí
Co to pro vás znamená
- Provozovatel nemá pro tento trh povolení, takže se na vás nevztahuje místní ochrana hráčů: chybí dozor nad reklamacemi, jistota výplaty i napojení na rejstřík vyloučených osob.
- Poskytovatelé internetu a banky mohou mít povinnost web a platby na něj blokovat.
- Pokud na takovém webu máte peníze, vyberte je a další neposílejte.